您现在的位置: 中国维修网 >> 新闻中心 >> 数码产品 >> 产品快讯 >> 文章正文
 索尼T2降价 11月15日中关村相机价格表
作者:佚名    文章来源:中关村在线    点击数:    更新时间:11/15/2007
今日,刚刚上市的索尼800万像素卡片机T2,摆脱了上市之初的虚高价格,首降150元,现在的最新价格是2350元。这款卡片机最大的特点就是带有4GB的内置存储空间,以及时尚靓丽的机身外形和颜色。另外尼康单反相机D80套机的售价也有了100元的降幅,由之前的7999元降价到了现在的7899元。


索尼T2降价 11月15日中关村相机价格表   产品正视图
索尼T2和尼康D80

  下面请看2007年11月15日中关村市场

数码相机价格表。

佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A550 700万/4倍/2.0英寸 1280 1280
佳能 A560 700万/4倍/2.5英寸 1220 1220
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1500 1500
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2730 2800 -70
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1880 1880
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1650 1650
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1980 1980
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 2450 2500 -50
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2750 2800 -50
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 3090 3090
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 3180 3250 -70
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 2500 新品
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2980 2980
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3990 3990
佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3999套机 3999套机
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 4600/5300 4600/5300
佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 7999/10700 7999/10700
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 16600 16600
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 22100 22100
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 29200 29800 -600
佳能 1DS MarkII 1670万/单反/2英寸 58000 58000

索尼

像素/光变/液晶 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2700 2700
索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 2035 2200 -165
索尼 T20 800万/3倍/2.5英寸 1900 1900
索尼 T2 800万/3倍/2.7英寸 2350 2500 -150
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512MB棒 1450
索尼 W35 700万/3倍/2.0英寸 1350/1GB棒 1360 -10
索尼 W55 700万/3倍/2.5英寸 1450/1GB棒 1560 -110
索尼 W80 700万/3倍/2.5英寸 1780/1GB棒 1780
索尼 W90 800万/3倍/2.5英寸 1960/1GB棒 1960
索尼 W200 1200万/3倍/2.5英寸 2450/1GB棒 2450
索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2300 2500 -200
索尼 H7 800万/15倍/2.5英寸 2680/1GB棒 2680/1GB
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 3130/1GB棒 3130
索尼 α100双头套 1000万/单反/2.5英寸 6300 6000 +300
索尼 α700单机 1200万/单反/3.0英寸 8700 8700
  
尼康 像素/光变/液晶屏 价格

原价格¥

涨跌¥
尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2100 2100
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1930 1930
尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2680 2750 -70
尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 2020 新品
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1930 1930
尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 2100 2100
尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 2760 2760
尼康 L12 700万/3倍/2.5英寸 1200 1200
尼康 L14 700万/3倍/2.4英寸 1250 1250
尼康 L15 800万/3倍/2.8英寸 1490 1490
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3830 3830
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4890 4970 -80
尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 6300/7899 6300/7999 -/-100
尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 10300 10300
尼康 D2XS 1240万/单反/2.5英寸 29800 29800

GE通用 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
G1 700万/3倍/2.5英寸 1470 1780 -310
A730 700万/3倍/2.5英寸 999 1399 -400
A830 800万/3倍/2.5英寸 1270 1470 -200
E850 800万/5倍/3.0英寸 1700 1999 -299
E1030 1000万/3倍/2.7英寸 1810 2090 -280
E1040 1000万/4倍/3.0英寸 2010 2270 -260

爱国者 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
爱国者 V1080 1000万/3倍/3.0英寸 1999 1999
爱国者 V790 700万/3倍/3.0英寸 1799 1799
爱国者 V750 700万/3倍/3.0英寸 1499 1799 -300
爱国者 V890 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499
爱国者 V860 800万/3倍/2.5英寸 1499 1799 -300
爱国者 V880 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499
爱国者 V780 700万/3倍/2.5英寸 1299 1499 -200
爱国者 V800 800万/3倍/3.0英寸 999 999
爱国者 V720 700万/3倍/2.5英寸 799 799

松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ2 600万/10倍/2.5英寸 1999 1999
松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 2800 2800
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 1880 1980 -100
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2500 2800 -300
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 2260 2260
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 3680 3680
松下 FZ8 700万/12倍/2.5英寸 2450 2450
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 3300 3300
松下 LS60 600万/3倍/2.5英寸 990 990
松下 LS75 700万/3倍/2.5英寸 1530 1530
松下 LZ7 700万/6倍/2.5英寸 1499 1499
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
松下 FX50 700万/3.6倍/3.0英寸 2250 2250
松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350
松下 L1 750万/单反/2.5英寸 18500 18500

柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 P712 700万/12倍/2.5英寸 2850 2850
柯达 Z710 700万/10倍/2.0英寸 1600 1750
柯达 Z612 600万/12倍/2.5英寸 2100 2100
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1199 1299 -100
柯达 Z812 IS 800万/12倍/2.5英寸 2200 2200
柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1850 1850
柯达 C743 700万/3倍/2.4英寸 1020 1100 -80
柯达 C663 00万/3倍/2.5英寸 1100 1100
柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1800 1800
柯达 V803 800万/3倍/2.5英寸 1190 1360 -170
柯达 M883 800万/3倍/3.0英寸 1800 1800
柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 2100 2100
柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1950 1950

奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP560 800万/18倍/2.5英寸 3280 3280
奥林巴斯 SP700 600万/3倍/3.0英寸 2550 2550
奥林巴斯 μ830 800万/5倍/2.5英寸 2350 2350
奥林巴斯 μ770 700万/3倍/2.5英寸 2400 2400
奥林巴斯 μ780 700万/5倍/2.5英寸 1999 2200 -201
奥林巴斯 μ790 700万/3倍/2.5英寸 2240 2240
奥林巴斯 μ820 800万/5倍/2.7英寸 2030 2030
奥林巴斯 μ1200 1200万/3倍/2.5英寸 2520 新品
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 950 950
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1580 1580
奥林巴斯 FE280 800万/3倍/2.5英寸 1550 1580 -30
奥林巴斯 FE290 700万/4倍/3.0英寸 1780 1780
奥林巴斯 E-3 1000万/单反/2.5英寸 12900 新品
奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 3880/4380 3980/4380 -100/
奥林巴斯 E510 1000万/单反/2.5英寸 5450/5950 5450/5950
 
富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3500 3600 -100
富士 S8000fd 800万/18倍/2.5英寸 3100元 新品  
富士 S5800 800万/10倍/2.5英寸 2150 新品  
富士 F50fd 1200万/3倍/2.7英寸 2300 2400 -100
富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1600 1700 -100
富士 F480 800万/4倍/2.7英寸 1380 1380
富士 A900 900万/4倍/2.5英寸 1250 1250
富士 Z100fd 800万/5倍/2.7英寸 2050 2050
富士 Z10fd 700万/3倍/2.7英寸 1200 1400 -200

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 1910 2200 -290
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 1750 1750
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 2800 2800
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
三星 NV10 1000万/3倍/2.5英寸 2200 2200
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2250
三星 S630 600万/3倍/2.5英寸 950 950
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1600 1600
三星 L70 700万/3倍/2.4英寸 1900 1900
三星 L700 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390
三星 L74 700万/3倍/3.0英寸 1900 2250 -350
三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 2000 2000
三星 GX 10 1000万/单反/2.5英寸 5500单机 5700单机 -200

理光

像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥

降幅¥

理光 R7

800万/7.1倍/2.7英寸

2300

2500

-200

理光 R6

700万/7.1倍/2.7英寸

2150

2250

-100

理光 R5 700万/7.1倍/2.5英寸 1640 1640
理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 3580 3580

理光 GR-D

800万/定焦/2.5英寸

3600

3600


宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格 ¥ 降幅 ¥
宾得 K10D 1000万/单反/2.5英寸 5800 5900 -100
宾得 K10D纪念版 1000万/单反/2.5英寸 8300 8300
宾得 K100DSUPER 600万/单反/2.5英寸 3550/4350 3550/4350
宾得 A30 1000万/3倍/2.5英寸 2060 2110 -50
宾得 S10 1000万/3倍/2.5英寸 1999 2100 -101

卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 Z1050 1000万/3倍/2.6英寸 2100 2180 -80
卡西欧 Z1200SR 1200万/3倍/2.8英寸 2700 2700
卡西欧 Z700 700万/3倍/2.7英寸 1900 1900
卡西欧 EX-V7 700万/7倍/2.5英寸 1850 2000 -150
卡西欧 S770 700万/3倍/2.8英寸 1999 2150 -151

 维客  维客聊天  和境山庄马术俱乐部  维修培训  乐乐旅游   西岭雪山专线

我来说两句 】【 我要“揪 ”错 】【 打印 】 【 关闭
  本站编辑 :pl
相关文章:
高考后旅游 学生用高性价比数码相机推荐
为十一出游做准备 卡片相机精挑细选
出手好时机 索尼八款热销数码相机齐降
太不可思议 首批奔腾"E2220"现身中关村
靓丽外形强劲性能 防抖卡片相机推荐
最具性价比 近期最值得购买相机推荐
新年反击第1炮 佳能数码相机狂降3000元
利用相机功能浏览手机文件夹中的图片
感谢以下单位或网站对本站提供稿源支持
新浪科技 sohu IT频 道 IT168笔记本频道 天极网 中关村在线 Enet硅谷动力 太平洋电脑网 倚天硬件门户
同时感谢更多同业网站及媒体提供稿源支持
新闻搜索
热门关键字: 1U 机箱
搜索说 明可输入组合关键字进行搜索 ,以空格分开,如: 复印机 维修
推荐新闻
固顶文章 中维下载中心资料全部
固顶文章 全国最大的视频硬件维
固顶文章 中国维修网成为“温暖
推荐文章 诚信纵深行维护中国打
推荐文章 中维网隆重推出复印机
推荐文章 维修技术培训教学视频
推荐文章 装机过程中10大常规性
推荐文章 WindowsXP SP2遇到蓝屏
推荐文章 无盘终端站的常见精典
推荐文章 破解电信封路由的方法
最新更新
固顶文章 中维下载中心资料全部
固顶文章 全国最大的视频硬件维
固顶文章 中国维修网成为“温暖
普通文章 VMware女CEO离职 硅谷
普通文章 伊坎正式发布股权代理
普通文章 联想跌出全球PC商前三
普通文章 AMD确认9.5亿美元商誉
普通文章 AMD收购ATI造成第二季
普通文章 首款94GT独显PC 神舟G
普通文章 宏碁8.9英寸本在美国开